| 全程馬拉松 | |
| Ray Tsoi | 3:27:12【PB】 |
| Wing Cho | 4:11:11【首次參加此項賽程】 |
| Kelvin Tsai | 4:32:26【PB】 |
| 半程馬拉松 | |
| Clayton Au | 1:24:23【PB】 |
| Gary Ma | 1:42:45【首次參加此項賽程】 |
| Mandy Yung | 1:55:04【PB】 |
| Cindy Leung | 1:56:02【PB】 |
| Harris Ip | 1:56:09 |
| Chris Cheung | 1:56:58【PB】 |
| Ida Wong | 1:58:45【PB】 |
| Fiona Chan | 1:59:12 |
| Calvin Lee | 2:09:09 |
| 十公里 | |
| Colin Luk | 1:01:48 |
| Sheree Lee | 1:02:53 |
| Forward Choi | 1:06:27 |